本站仅提供开奖数据查询,不涉及任何投注业务。
新澳最新开奖 · 第 20261117 期
2026-11-17 · 马年
和值28
双 / 小
01马
02蛇
03龙
04兔
05虎
06牛
+
07鼠特
新澳特码统计 近 10 期
新澳历史开奖
| 期号 | 开奖日期 | 平码 | 特码 | 生肖 | 波色 | 单双 | 大小 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261117 | 2026-11-17 | 010203040506 | 07 | 鼠 | 红波 | 单 | 小 | 28 |
| DEMO12 | 2026-11-15 | 051119263344 | 17 | 虎 | 绿波 | 单 | 小 | 155 |
| DEMO11 | 2026-11-12 | 020914233847 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 单 | 大 | 164 |
| DEMO10 | 2026-11-09 | 061321283542 | 16 | 兔 | 绿波 | 双 | 小 | 161 |
| DEMO09 | 2026-11-06 | 011017253648 | 29 | 虎 | 红波 | 单 | 大 | 166 |
| DEMO08 | 2026-11-03 | 041220273443 | 08 | 猪 | 红波 | 双 | 小 | 148 |
| DEMO07 | 2026-10-31 | 031522303945 | 18 | 牛 | 红波 | 双 | 小 | 172 |
| DEMO06 | 2026-10-28 | 071624314049 | 02 | 蛇 | 红波 | 双 | 小 | 169 |
| DEMO05 | 2026-10-25 | 081826324146 | 11 | 猴 | 绿波 | 单 | 小 | 182 |
| DEMO04 | 2026-10-22 | 091927334247 | 05 | 虎 | 绿波 | 单 | 小 | 182 |
第 1 / 2 页
下一页